產品型號 | P8 | P10 | P16 | P32 |
像素間距 | 8×8mm | 10×10mm | 16×16mm | 32×32mm |
像素密度 | 15625點/m2 | 10000點/m2 | 3844點/m2 | 961點/m2 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
產品材質 | 顯示部分:物理鋼化玻璃 | |||
LED發光管 | SMD2121燈驅合一 | |||
單位尺寸 | 支持定制 | |||
模組尺寸 | 支持定制 | |||
功耗 | 平均:200W/m2,最大:600W/m2 | |||
屏體重量 | 小于35kg/m2 | |||
接插件 | 銅材質 | |||
屏體透明度 | 大于85% | 大于85% | 大于90% | 大于90% |
防護等級 | 顯示屏IP65 | |||
平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm | |||
平均壽命 | 大于10萬使用小時 | |||
失控點 | 萬分之一(連續使用時) | |||
供電要求 | AC220V±10%;AC50HZ,(可選配寬壓110V和9~36V) | |||
連續工作時間 | 大于72小時 | |||
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500~4000cd/m2 | 白平衡亮度1500~4000cd/m2 | 白平衡亮度1500~3500cd/m2 | 白平衡亮度1500cd/m2 |
可視距離 | 1.8m~250m | |||
發光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 | |||
亮度調節 | 根據環境亮度自動調節和手動調節,256級 | |||
視角 | 水平140,垂直140 | |||
灰度等級 | 16Bit | |||
白場色溫 | 3200K-8500K | |||
驅動方式 | 恒流驅動 | |||
掃描方式 | 靜態掃描 | |||
衰減率 | 2年低于0.05% | |||
刷新頻率 | 8000Hz | |||
換幀頻率 | 大于60Hz | |||
輸入信號 | DVI/VGA、復合視頻 | |||
平均無故障工作時間 | 大于10000小時 | |||
控制系統 | 諾瓦/卡萊特同步/異步 | |||
使用環境 | 工作環境:-20~+50℃ |
佛山市南海區桂城金融高新區寶石西路1號C時代互聯網
產業園2座AB棟6樓
佛山市三水區中心科技園樂盛路41號
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備19130572號
技術支持:佛山網站建設
返回頂部