產品型號 | P4-8 | P6.5 | P10 | P20 |
光源型號 | SMD2121 | |||
密度 | 31250dot/m2 | 23668dot/m2 | 10000dot/m2 | 2500dot/m2 |
模組尺寸 | 960(H)×256(W)mm | 962(H)×208(W)mm | 960(H)×320(W)mm | 960(H)×320(W)mm |
屏幕組成 | 高透明耐高溫阻燃PC | |||
重量 | 6kg/m2 | |||
通透率 | 60% | 55% | 85% | 85% |
亮度 | ≥4000cd/m2 | ≥5000cd/m2 | ≥5000cd/m2 | ≥3000cd/m2 |
刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
掃描方式 | 靜態 | |||
最大功率 | 800W/m2 | 800W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 |
平均功率 | 300W/m2 | 300W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 |
安裝方式 | 吊裝或固裝、貼裝 | |||
維護方式 | 前/后維護 | |||
亮度控制等級 | 0-255 | |||
工作電壓 | DC5V | |||
灰度等級 | 12-16bit | |||
防護等級 | IP30 | |||
可視角度 | 水平≥150度,垂直≥150度 | |||
輸入電壓 | AC95V~240V | |||
工作溫度 | -20~65℃ | |||
工作濕度 | 10%~90RH | |||
使用壽命 | 10萬小時 |
佛山市南海區桂城金融高新區寶石西路1號C時代互聯網
產業園2座AB棟6樓
佛山市三水區中心科技園樂盛路41號
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備19130572號
技術支持:佛山網站建設
返回頂部