產品型號 | P3-7 | P7-7 | P10-10 | P15-15 |
點間距(mm) | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 | 10.42-10.42 | 15.625-15.625 |
LED | SMD3512 | |||
驅動IC | ICN2038 | |||
驅動模式 | 4掃 | 8掃 | 2掃 | 靜態 |
箱體尺寸(寬×高) | 1000×500mm | |||
箱體分辨率(dots) | 256×64 | 128×64 | 96×48 | 64×32 |
透光率 | ≥85% | |||
燈條數量 | 64pcs | 64pcs | 48pcs | 32pcs |
像素密度 | 32768點/m2 | 16384點/m2 | 9216點/m2 | 4096點/m2 |
材質 | 鋁型材 | |||
箱體重量 | 10KG/m2 | |||
亮度 | 5000cd/m2 | |||
視角 | 水平140°,垂直140° | |||
最小觀看距離 | ≥5m | |||
灰度級數 | 16bit | |||
刷新率 | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >3840HZ |
換幀頻率 | 60fps | |||
輸入電壓 | AC 86 -264V/60HZ | |||
功耗(最大/平均) | 689/235W/m2 | |||
屏體重量 | 10kg/m2 | |||
平均無故障時間 | >10000小時 | |||
使用壽命 | ≥100000小時 | |||
IP防護等級 | IP30 | |||
溫度 | -20℃~+60℃/-40℃~+60℃ | |||
濕度 | 10%-85%RH | |||
操作系統 | 諾瓦/卡萊特 |
佛山市南海區桂城金融高新區寶石西路1號C時代互聯網
產業園2座AB棟6樓
佛山市三水區中心科技園樂盛路41號
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備19130572號
技術支持:佛山網站建設
返回頂部